Les administrateurs peuvent désormais prendre des décisions plus éclairées grâce à des informations précieuses sur les espaces de travail
Avec Analyse des bureaux, les administrateurs peuvent accéder à des insights détaillés sur l'utilisation des ressources telles que les bureaux, les places de parking, les salles de réunion et d'autres installations de bureau. Ces analyses permettent une meilleure utilisation des espaces de travail et une gestion des budgets améliorée.
Quoi de neuf ?
Nous avons amélioré Analyse des bureaux avec des mises à jour pour offrir une vue plus complète et exploitable de l'utilisation des ressources :
-
Suivi des absences : identifiez combien de réservations sont automatiquement annulées en raison d'enregistrements manqués. Cet indicateur aide les administrateurs à identifier les ressources sous-utilisées ou les utilisateurs qui ont besoin d'un rappel sur la nécessité de s'enregistrer.
-
Couverture étendue des données : les analyses incluent désormais les données des salles de réunion et des parkings, permettant une vue globale de l'utilisation des ressources de bureau.
-
Critères d'éligibilité pour les indicateurs : les ressources sont dorénavant incluses dans les analyses en fonction de leur date de création ou de la première date de réservation, selon la plus ancienne. Ce changement garantit que même les ressources actives, mais non réservées, sont affichées dans vos données pour plus de transparence.
-
Informations sur la dernière mise à jour : la date et l'heure de la dernière mise à jour des données sont à présent affichées, pour que les administrateurs soient confiants d'avoir des analyses en temps réel sous la main.
Définitions des KPI et cas d'utilisation
À noter : tous les KPI liés aux réservations et à l'utilisation s'appliquent au type de ressource sélectionné et sont calculés pour la période de temps choisie.
KPI | Définition | Cas d'utilisation | Exemple de calcul |
---|---|---|---|
Moyenne quotidienne des utilisateurs au bureau | Le nombre moyen d'utilisateurs qui sont attendus au bureau durant la période de temps sélectionnée. | Comprendre combien d'employés sont présents au bureau sur une période donnée. | Exemple : 50 utilisateurs prévus sur 5 jours → (50 ÷ 5) = 10 utilisateurs en moyenne par jour. |
Moyenne quotidienne des réservations créées | Le nombre moyen de réservations effectuées pour le type de ressource sélectionné (par ex., bureaux, parking) par jour. | Identifier les tendances d'activité pour optimiser les ressources. | Exemple : 30 réservations sur 3 jours → (30 ÷ 3) = 10 réservations en moyenne par jour. |
Moyenne quotidienne des absences | Le nombre moyen de réservations automatiquement annulées en raison d'un enregistrement manqué pour la ressource sélectionnée. | Identifier les schémas de réservations manquées pour améliorer le respect des processus d'enregistrement. | Exemple : 5 absences sur 5 jours → (5 ÷ 5) = 1 absence par jour. |
Nombre quotidien d'utilisateurs au bureau avec réservations | Le nombre d'utilisateurs attendus au bureau ayant au moins une réservation active. | Comparer la fréquentation aux ressources réservées pour évaluer l'adéquation de l'utilisation de l'espace. | Exemple : 15 utilisateurs avec réservations sur 50 utilisateurs prévus. |
Nombre quotidien d'utilisateurs au bureau sans réservations | Le nombre d'utilisateurs attendus au bureau qui n'ont pas effectué de réservation. | Identifier les employés qui se rendent au bureau sans utiliser de ressources comme les bureaux ou les parkings. | Exemple : 35 utilisateurs sans réservations sur 50 utilisateurs prévus. |
Moyenne quotidienne d'utilisation des ressources | Le pourcentage moyen de temps où les ressources sont réservées par rapport à leur temps total réservable pour une seule journée. | Évaluer l'efficacité de l'utilisation des ressources pour la planification immobilière et des espaces. | Exemple pour une journée : 10 bureaux, 8 réservés pendant 6 heures chacun, avec des horaires d'ouverture de 10 heures → Utilisation = (8x6)/(10x10) = 48 %. |
Moyenne quotidienne de fréquence de réservation des ressources | La fréquence moyenne à laquelle les ressources sont réservées au moins une fois par jour durant la période sélectionnée. | Déterminer si les ressources sont utilisées quotidiennement, rarement, ou pas du tout pour choisir leur allocation. | Exemple : 5 bureaux sur 5 réservés pendant 3 jours, avec 2 jours où aucun des bureaux n'a été réservé. Fréquence = (3/5 jours) = 60 %. |
Plans et évolution des fonctionnalités
Analyse des bureaux est disponible dans les plans Business et Enterprise.
Quelles sont les prochaines étapes ? Nous explorons actuellement des options de tableau de bord personnalisables pour vos indicateurs de lieu de travail. Votre avis est précieux pour nous aider à faire évoluer nos fonctionnalités d'analyse de lieu de travail. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre un moment pour partager vos besoins et les indicateurs que vous souhaitez voir sur un tableau de bord personnalisé – cela ne prendra que quelques minutes.
Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions ou besoin d'aide avec Analyse des bureaux, contactez-nous à l'adresse support@deskbird.com. Nous sommes là pour vous aider !