Mit praktischen Dateneinblicken in die Arbeitsplatznutzung können Admins fundierte Entscheidungen treffen.
Mithilfe unserer Büro-Analytics erhalten Admins detaillierte Einblicke in die Nutzung von Schreibtischen, Parkplätzen, Meetingräumen und anderen Büroeinrichtungen. Das unterstützt die Optimierung des Büroraums und ermöglicht eine bessere Kostenkontrolle.
Was ist neu?
Wir haben unsere Büro-Analytics mit einigen wichtigen Updates verbessert, um einen noch umfangreicheren Überblick über die Ressourcennutzung zu bieten. Hier sind die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:
-
Tracking von No-Shows: Hier wird angezeigt, wie viele Buchungen automatisch storniert werden, weil kein Check-in erfolgt ist. Diese Kennzahl hilft Admins nachzuvollziehen, welche Ressourcen wenig genutzt werden, oder herauszufinden, welche User von Check-in-Erinnerungen profitieren könnten.
-
Erfassung von mehr Daten: Unsere Analytics beinhalten jetzt auch Datenauswertungen zu Meetingräumen und Parkplätzen. Das ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Ressourcennutzung.
-
Auswahlkriterien für die Erfassung: Ab jetzt werden Ressourcen basierend auf ihrem Erstellungsdatum oder dem Datum der ersten Buchung in den Analytics erfasst - je nachdem, was früher war. Diese Änderung stellt sicher, dass auch aktive Ressourcen, die nicht gebucht wurden, in den Auswertungen abgebildet werden. Das sorgt für bessere Transparenz.
-
Informationen zur letzten Aktualisierung: Von nun an werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Datenaktualisierung angezeigt. So können Admins darauf vertrauen, dass sie mit Dateneinblicken in Echtzeit arbeiten.
Definitionen der KPIs und Verwendung
Bitte beachte: Alle KPIs, die sich auf die Buchung und Nutzung von Ressourcen beziehen, werden auf die ausgewählte Ressourcenart angewendet und für den festgelegten Zeitraum berechnet.
KPI | Definition | Verwendung | Beispielrechnung |
---|---|---|---|
Durchschnittliche tägliche User-Anzahl im Büro | Die durchschnittliche Anzahl der User, die während des ausgewählten Zeitraums im Büro erwartet werden. | Besser verstehen, wie viele Mitarbeitende über einen bestimmten Zeitraum hinweg im Büro anwesend sind. | Beispiel: 50 User erwartet über 5 Tage → (50 ÷ 5) = durchschnittlich 10 User pro Tag. |
Tagesdurchschnitt der getätigten Buchungen | Die durchschnittliche Anzahl der Buchungen für die ausgewählte Ressourcenart (z. B. Schreibtische, Parkplätze) pro Tag. | Buchungstrends der User identifizieren, um Ressourcen zu optimieren. | Beispiel: 30 Buchungen über 3 Tage → (30 ÷ 3) = durchschnittlich 10 Buchungen pro Tag. |
Durchschnittliche tägliche No-Shows | Die durchschnittliche Anzahl der Buchungen, die aufgrund fehlender Check-ins für die ausgewählte Ressource automatisch storniert wurden. | Muster in den No-Shows erkennen, um die Einhaltung der Check-in-Prozesse zu verbessern. | Beispiel: 5 No-Shows über 5 Tage → (5 ÷ 5) = 1 No-Show pro Tag. |
Tägliche Anzahl der User im Büro mit Buchung | Die Anzahl der im Büro erwarteten User, die mindestens eine aktive Buchung haben. | Anwesenheit und gebuchte Ressourcen vergleichen, um die Raumnutzung zu bewerten. | Beispiel: 15 User mit Buchungen von insgesamt 50 im Büro erwarteten Usern. |
Tägliche Anzahl der User im Büro ohne Buchung | Die Anzahl der im Büro erwarteten User, die keine Buchung haben. | Feststellen, welche Mitarbeitende ins Büro kommen, aber keine Ressourcen wie Schreibtische oder Parkplätze nutzen. | Beispiel: 35 User ohne Buchungen von insgesamt 50 im Büro erwarteten Usern. |
Durchschnittliche tägliche Ressourcen-auslastung | Der durchschnittliche Anteil der Zeit, in der Ressourcen gebucht sind, im Verhältnis zur gesamten buchbaren Zeit an einem einzelnen Tag (in Prozent). | Analysieren, wie effektiv Ressourcen genutzt werden, um die Gebäude- und Raumplanung zu unterstützen. | Beispiel für einen Tag: 10 Schreibtische, 8 für jeweils 6 Stunden gebucht, mit einer täglichen Bürozeit von 10 Stunden → Nutzung = (8x6)/(10x10) = 48%. |
Durchschnittliche tägliche Buchungs-häufigkeit der Ressourcen | Die durchschnittliche Häufigkeit, mit der Ressourcen während des ausgewählten Zeitraums mindestens einmal pro Tag gebucht werden. | Feststellen, ob Ressourcen täglich, sporadisch oder überhaupt nicht genutzt werden, um Entscheidungen hinsichtlich Ressourcenzuweisung zu unterstützen. | Beispiel: 5 von 5 Schreibtischen an 3 Tagen gebucht, während an 2 Tagen kein Schreibtisch gebucht ist. Häufigkeit = (3/5 Tagen) = 60%. |
Verfügbarkeit & Ausblick auf die nächste Version
Unsere Büro-Analytics sind verfügbar im Business- und Enterprise-Paket.
Was kommt als nächstes? Aktuell testen wir anpassbare Analytics-Dashboards für deine Arbeitsplatzkennzahlen. Mit deinem Input kannst du die nächste Version unserer Arbeitsplatz-Analytics mitgestalten. Wenn möglich, nimm dir bitte einen Moment Zeit und teile uns mit, welche Kennzahlen du gern in einem personalisierten Dashboard hättest. Es dauert auch nur ein paar Minuten.
Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen hast oder Hilfe beim Verwenden unserer Büro-Analytics brauchst, melde dich bei uns unter support@deskbird.com. Wir helfen dir gerne weiter!